未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莱切U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
维罗纳U20
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2026-03-29 | 布雷斯西亚联合 | 1 : 1 | 维琴察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,莱切U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱切U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意青联甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大U20 | 1 : 1 | 莱切U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-04-04 | 莱切U20 | 0 : 2 | AC米兰U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-04-11 | 热那亚U20 | 2 : 0 | 莱切U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-04-19 | 莱切U20 | 0 : 0 | 国际米兰U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-04-25 | 维罗纳U20 | 0 : 0 | 莱切U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-05-02 | 莱切U20 | 0 : 0 | 卡利亚里U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-05-09 | 莱切U20 | 0 : 0 | 那不勒斯U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-05-16 | 佛罗伦萨U20 | 0 : 0 | 莱切U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱切U20胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维罗纳U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意青联甲 | 2026-03-20 | 都灵U20 | 1 : 0 | 维罗纳U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-04-06 | 维罗纳U20 | 0 : 1 | 博洛尼亚青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-04-13 | 拉齐奥U20 | 1 : 1 | 维罗纳U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-04-19 | 维罗纳U20 | 0 : 0 | 克雷莫纳U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-04-25 | 维罗纳U20 | 0 : 0 | 莱切U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-05-02 | 那不勒斯U20 | 0 : 0 | 维罗纳U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-05-09 | 维罗纳U20 | 0 : 0 | 国际米兰U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意青联甲 | 2026-05-16 | 罗马U20 | 0 : 0 | 维罗纳U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莱切U20胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱切U20
[意青联甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 12 | 11 | 0 | 9 | 52% |
维罗纳U20
[意青联甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 10 | 12 | 0 | 15 | 45% |
莱切U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意青联甲 | 2026-04-19 | 国际米兰U20 | 莱切U20 | 2天 |
| 意青联甲 | 2026-04-25 | 莱切U20 | 维罗纳U20 | 8天 |
| 意青联甲 | 2026-05-02 | 卡利亚里U20 | 莱切U20 | 15天 |
| 意青联甲 | 2026-05-09 | 那不勒斯U20 | 莱切U20 | 22天 |
| 意青联甲 | 2026-05-16 | 莱切U20 | 佛罗伦萨U20 | 29天 |
维罗纳U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意青联甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳U20 | 维罗纳U20 | 2天 |
| 意青联甲 | 2026-04-25 | 莱切U20 | 维罗纳U20 | 8天 |
| 意青联甲 | 2026-05-02 | 维罗纳U20 | 那不勒斯U20 | 15天 |
| 意青联甲 | 2026-05-09 | 国际米兰U20 | 维罗纳U20 | 22天 |
| 意青联甲 | 2026-05-16 | 维罗纳U20 | 罗马U20 | 29天 |