未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州朗肽海本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 95 : 83 | 广东 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 91 : 93 | 福建 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州 | 93 : 76 | 广东 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东 | 85 : 64 | 广州 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 93 : 75 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 94 : 101 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 99 : 86 | 广州 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州 | 93 : 76 | 广东 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东 | 85 : 64 | 广州 | 负 | 21 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-05-03 | 广州 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
广东东阳光
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 27 | 0 | 15 | 5 | 64% |
广州朗肽海本
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 0 | 24 | 12 | 43% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-03 | 广东 | 广州 | 1天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-03 | 广东 | 广州 | 1天 |
CBA集锦:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-07 02:48:53
CBA集锦:2026年04月06日山东高速VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-07 02:48:53
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 05:16:17
CBA集锦:2026年04月09日山西汾酒VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-10 01:10:21
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-03 04:44:53
CBA集锦:2026年04月08日青岛崂山啤酒VS广东东阳光全场比赛视频集锦2026-04-09 05:07:12
CBA回放:2026年04月05日辽宁本钢VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-04-06 01:01:18
CBA回放:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-30 16:24:32
CBA回放:2026年04月04日广东东阳光VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-05 05:16:17
CBA回放:2026年04月03日北京北汽VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-04-04 04:30:32
CBA回放:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-03-31 12:07:05
CBA回放:2026年04月14日广东东阳光VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:33:47