未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTU塔林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯拉KK
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 98 : 85 | 广州 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
两队近 3 场交锋,TTU塔林胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TTU塔林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-11 | 凯拉KK | 58 : 83 | TTU塔林 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-04-15 | TTU塔林 | 73 : 65 | 凯拉KK | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 凯拉KK | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,TTU塔林胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
凯拉KK
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-11 | 凯拉KK | 58 : 83 | TTU塔林 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-12 | 凯拉KK | 0 : 0 | 卡勒夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-15 | TTU塔林 | 73 : 65 | 凯拉KK | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-16 | 卡勒夫 | 101 : 74 | 凯拉KK | 负 | 27 | 输 | 175 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 凯拉KK | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-19 | 凯拉KK | 0 : 0 | 卡勒夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-04-28 | 凯拉KK | 0 : 0 | 卡勒夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,TTU塔林胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TTU塔林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-17 | TTU塔林 | 凯拉KK | 1天 |
凯拉KK
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-16 | 凯拉KK | 卡勒夫 | -1天 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | TTU塔林 | 凯拉KK | 1天 |
| 爱沙超 | 2026-04-19 | 卡勒夫 | 凯拉KK | 2天 |
| 爱沙超 | 2026-04-28 | 卡勒夫 | 凯拉KK | 11天 |