已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
森特纳里乌
|
18 | 20 | 30 | 8 | 76 | 负 |
科隆联合
|
26 | 23 | 12 | 17 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
两队近 2 场交锋,森特纳里乌胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
森特纳里乌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-18 | 罗卡莫拉 | 100 : 112 | 森特纳里乌 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-22 | 森特纳里乌 | 88 : 75 | 维拉米特 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-24 | 森特纳里乌 | 85 : 92 | 维德马体育 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-28 | 科隆联合 | 78 : 76 | 森特纳里乌 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-03 | 森特纳里乌 | 69 : 80 | 维德马体育 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-05 | 森特纳里乌 | 91 : 95 | 维德马体育 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 维德马体育 | 84 : 89 | 森特纳里乌 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 7 场交锋,森特纳里乌胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
科隆联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-27 | 科隆联合 | 65 : 81 | 皮科 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-28 | 科隆联合 | 78 : 76 | 森特纳里乌 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 2 场交锋,森特纳里乌胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
森特纳里乌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
科隆联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|