已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博卡斯
|
20 | 20 | 19 | 18 | 90 | 负 |
萨尔塔
|
23 | 22 | 18 | 14 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-20 | 东部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 东部第三场附加赛胜者 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 活塞 | 0 : 0 | 东部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 0 : 0 | 东部第三场附加赛胜者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,博卡斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博卡斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-22 | 萨尔塔 | 92 : 90 | 博卡斯 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-24 | 巴里奥公园 | 89 : 83 | 博卡斯 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-02 | 博卡斯 | 95 : 104 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -9 | 输 | 199 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-04 | 博卡斯 | 95 : 103 | 梅赛德斯交流会 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-08 | 梅赛德斯交流会 | 102 : 92 | 博卡斯 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,博卡斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-03-19 | 萨尔塔 | 61 : 82 | 巴里奥公园 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-03-20 | 萨尔塔 | 91 : 64 | 印度教俱乐部 | 胜 | 27 | 赢 | 155 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-03-22 | 萨尔塔 | 92 : 90 | 博卡斯 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-02 | 图库曼 | 62 : 78 | 萨尔塔 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-04 | 图库曼 | 82 : 70 | 萨尔塔 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-08 | 萨尔塔 | 90 : 78 | 图库曼 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-10 | 萨尔塔 | 71 : 84 | 图库曼 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-17 | 萨尔塔 | 0 : 0 | 圣伊西德罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博卡斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博卡斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-17 | 圣伊西德罗 | 萨尔塔 | 0天 |