已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
28 | 35 | 22 | 16 | 101 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
32 | 17 | 20 | 23 | 92 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 89 : 92 | 辽宁 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 同曦 | 95 : 103 | 辽宁 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
两队近 2 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 81 : 97 | 上海 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川 | 51 : 93 | 广东 | 胜 | -42 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东 | 102 : 54 | 四川 | 胜 | 48 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 广厦 | 80 : 100 | 广东 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东 | 86 : 99 | 山东 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 广东 | 110 : 105 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 胜 | -33 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 广东 | 91 : 85 | 广厦 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 江苏 | 69 : 102 | 青岛 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 84 : 76 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,广东东阳光胜 3 场,负 13 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
广东东阳光
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 27 | 0 | 12 | 4 | 69% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 10 | 0 | 28 | 19 | 26% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 广东 | 福建 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 福建 | 广东 | 7天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | 1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏 | 四川 | 3天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 7天 |
CBA集锦:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-07 02:48:53
CBA集锦:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-03-31 12:07:05
CBA集锦:2026年04月07日辽宁本钢VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-04-08 00:27:59
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-03 04:44:53
CBA集锦:2026年04月04日广东东阳光VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-05 05:16:17
CBA集锦:2026年04月05日浙江稠州金租VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-04-06 01:01:18
CBA回放:2026年04月14日北京北汽VS青岛崂山啤酒全场比赛视频回放2026-04-15 16:33:47
CBA回放:2026年04月08日浙江浙商证券VS山东高速全场比赛视频回放2026-04-09 05:07:12
CBA回放:2026年04月08日新疆伊力特VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-09 05:07:12
CBA回放:2026年04月08日南京天之蓝VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-09 05:07:12
CBA回放:2026年03月30日南京天之蓝VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-31 12:07:05
CBA回放:2026年04月01日北京控股VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-04-02 00:28:07