已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米格代尔哈曼
|
21 | 23 | 26 | 20 | 90 | 负 |
阿什杜德马卡比
|
20 | 21 | 29 | 21 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-12 | 卡塔查 | 76 : 86 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-15 | 赫尔辛基海鸥 | 85 : 80 | 卡塔查 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-18 | 卡塔查 | 92 : 72 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 20 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-21 | 赫尔辛基海鸥 | 100 : 107 | 卡塔查 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | 卡塔查 | 69 : 64 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 赫尔辛基海鸥 | 74 : 71 | 卡塔查 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | 卡塔查 | 65 : 58 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 7 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 7 场交锋,米格代尔哈曼胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
米格代尔哈曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,米格代尔哈曼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米格代尔哈曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|